两融余额连续缩水,最新市场两融余额15957.45亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,沪深京两融余额为15957.45亿元,较上一交易日减少4.15亿元,其中融资余额15047.20亿元,较上一日减少6.03亿元。分市场来看,沪市两融余额为8463.76亿元,较上一日增加1.13亿元,深市两融余额7491.74亿元,较上一日减少7.24亿元。北交所两融余额1.95亿元,较上一日增加230.73万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少182.38亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有25个行业,计算机行业融资余额减少最多,期间融资余额减少38.60亿元,融资余额减少较多的行业还有传媒、电子等;融资余额增加的行业有国防军工、汽车等。以幅度进行统计,传媒行业融资余额降幅最高,达6.77%,其次是计算机、通信,降幅分别为3.75%、2.91%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 计算机 | 991.62 | -38.60 | -3.75 |
| 传媒 | 426.60 | -30.99 | -6.77 |
| 电子 | 1294.03 | -13.38 | -1.02 |
| 通信 | 386.23 | -11.56 | -2.91 |
| 建筑装饰 | 304.16 | -7.87 | -2.52 |
| 有色金属 | 744.09 | -3.85 | -0.51 |
| 机械设备 | 549.05 | -3.49 | -0.63 |
| 公用事业 | 373.32 | -3.19 | -0.85 |
| 家用电器 | 171.01 | -3.04 | -1.75 |
| 电力设备 | 1220.48 | -2.53 | -0.21 |
| 基础化工 | 686.94 | -2.37 | -0.34 |
| 房地产 | 328.09 | -2.35 | -0.71 |
| 石油石化 | 260.79 | -2.17 | -0.83 |
| 建筑材料 | 146.89 | -1.43 | -0.97 |
| 环保 | 121.24 | -1.39 | -1.13 |
| 煤炭 | 195.41 | -1.34 | -0.68 |
| 交通运输 | 307.31 | -0.99 | -0.32 |
| 食品饮料 | 529.18 | -0.91 | -0.17 |
| 银行 | 610.49 | -0.89 | -0.15 |
| 钢铁 | 143.40 | -0.66 | -0.46 |
| 美容护理 | 35.90 | -0.65 | -1.77 |
| 农林牧渔 | 297.28 | -0.63 | -0.21 |
| 轻工制造 | 112.99 | -0.60 | -0.53 |
| 纺织服饰 | 57.19 | -0.28 | -0.49 |
| 综合 | 20.07 | -0.14 | -0.71 |
| 医药生物 | 1131.54 | 0.00 | 0.00 |
| 非银金融 | 1181.75 | 0.06 | 0.01 |
| 社会服务 | 66.17 | 0.17 | 0.25 |
| 商贸零售 | 204.44 | 0.45 | 0.22 |
| 汽车 | 490.40 | 4.92 | 1.01 |
| 国防军工 | 504.31 | 5.78 | 1.16 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,59.99%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有40只股,邦德股份期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.58万元,期间下降97.16%;其次是黔源电力,最新融资余额9763.04万元,降幅为49.50%,融资余额降幅居前的还有慧博云通、宝通科技等。
融资余额逆市增加的个股中,12股增幅超50%,苏轴股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为88.77万元,期间增长{2}%;其次是晶赛科技,最新融资余额38.75万元,增幅为134.56%,融资余额增幅居前的还有峰岹科技、蓝黛科技等。
融资余额增减幅度排行榜
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
|---|
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是昆仑万维,期间融资余额减少-7.62亿元,其次是科大讯飞、三六零等,融资余额分别减少-7.32亿元、-4.31亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是比亚迪、中国船舶、贵州茅台,融资余额分别增加3.42亿元、2.90亿元、1.57亿元。
融资净买卖居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 39.35 | -7.62 | 002594 | 比亚迪 | 89.66 | 3.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 61.72 | -7.32 | 600150 | 中国船舶 | 32.55 | 2.90 |
| 601360 | 三六零 | 25.26 | -4.31 | 600519 | 贵州茅台 | 176.03 | 1.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 11.48 | -3.79 | 000100 | TCL科技 | 30.20 | 1.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 39.10 | -3.62 | 300657 | 弘信电子 | 5.41 | 1.43 |
| 300031 | 宝通科技 | 3.84 | -2.79 | 002475 | 立讯精密 | 27.86 | 1.39 |
| 000021 | 深科技 | 10.76 | -2.59 | 600732 | 爱旭股份 | 16.17 | 1.34 |
| 000977 | 浪潮信息 | 23.78 | -2.30 | 603259 | 药明康德 | 27.40 | 1.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16.72 | -2.13 | 600030 | 中信证券 | 104.15 | 1.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.09 | -2.02 | 601888 | 中国中免 | 51.15 | 1.01 |
| 603083 | 剑桥科技 | 12.65 | -1.95 | 002236 | 大华股份 | 15.51 | 0.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 23.62 | -1.86 | 601698 | 中国卫通 | 7.94 | 0.94 |
| 000681 | 视觉中国 | 7.82 | -1.77 | 002585 | 双星新材 | 4.40 | 0.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.24 | -1.65 | 688543 | C国科 | 0.93 | 0.93 |
| 002261 | 拓维信息 | 15.83 | -1.65 | 601916 | 浙商银行 | 4.98 | 0.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 14.66 | -1.57 | 002821 | 凯莱英 | 13.74 | 0.81 |
| 688111 | 金山办公 | 8.84 | -1.57 | 002079 | 苏州固锝 | 7.12 | 0.79 |
| 002602 | 世纪华通 | 18.25 | -1.57 | 002765 | 蓝黛科技 | 1.79 | 0.78 |
| 300113 | 顺网科技 | 6.84 | -1.54 | 000837 | 秦川机床 | 3.45 | 0.78 |
| 300459 | 汤姆猫 | 13.91 | -1.52 | 603108 | 润达医疗 | 3.71 | 0.77 |
Copyright © 2015-2023 京津冀公益网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com